日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | 月例杯(公式競技) |
2 | 月 | - |
3 | 火 |
特別セルフデー |
4 | 水 |
ネッツトヨタ高松杯(オープン) |
5 | 木 |
開場記念杯(公式競技) |
6 | 金 |
セルフデー |
7 | 土 |
グループ競技(メンバー) |
8 | 日 | キャプテン杯・予選(特) |
9 | 月 | - |
10 | 火 | セルフデー |
11 | 水 | - |
12 | 木 | - |
13 | 金 |
貸切 |
14 | 土 |
大成建設杯(オープン) |
15 | 日 |
キャプテン杯・決勝(特)満濃杯(公式競技) |
16 | 月 | - |
17 | 火 | 一鶴杯(オープン)セルフデー |
18 | 水 | - |
19 | 木 | - |
20 | 金 |
セルフデー |
21 | 土 | - |
22 | 日 |
グループ競技会(メンバー) |
23 | 月 | - |
24 | 火 | セルフデー |
25 | 水 | - |
26 | 木 | シニア・レディス杯(公式競技) |
27 | 金 | セルフデー |
28 | 土 |
土曜杯(公式競技) |
29 | 日 | - |
30 | 月 | - |
31 | 火 |
セルフデー |