日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | - |
2 | 木 | - |
3 | 金 | セルフデー |
4 | 土 |
グループ競技(メンバー) |
5 | 日 | 月例杯(公式競技) |
6 | 月 | - |
7 | 火 | セルフデー |
8 | 水 | - |
9 | 木 | - |
10 | 金 | セルフデー |
11 | 土 |
フレイン杯(オープン) |
12 | 日 |
グループ競技(メンバー) |
13 | 月 |
月曜杯(公式競技) |
14 | 火 | セルフデー |
15 | 水 | - |
16 | 木 | - |
17 | 金 | セルフデー |
18 | 土 |
グループ競技(メンバー) |
19 | 日 |
満濃杯(公式競技) |
20 | 月 | - |
21 | 火 |
特別セルフデー |
22 | 水 | - |
23 | 木 | - |
24 | 金 | セルフデー |
25 | 土 |
土曜杯(公式競技) |
26 | 日 | 百十四DCカード杯(オープン) |
27 | 月 | - |
28 | 火 | セルフデー |
29 | 水 | - |
30 | 木 |
シニア・レディス杯(公式競技) |
31 | 金 | セルフデー |