| 日 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | クラブ選手権クォリファイズラウンド(特)
月例杯(公式競技) |
| 2 | 月 | - |
| 3 | 火 | セルフデー |
| 4 | 水 | 中讃クリーン杯(オープン) |
| 5 | 木 | クラブ選手権1・2回戦 |
| 6 | 金 | セルフデー |
| 7 | 土 | クラブ選手権・準決勝(特) |
| 8 | 日 | クラブ選手権・決勝(特)
満濃杯(公式競技) |
| 9 | 月 | - |
| 10 | 火 | - |
| 11 | 水 | うどん県レディースゴルフトーナメント |
| 12 | 木 | うどん県レディースゴルフトーナメント |
| 13 | 金 | うどん県レディースゴルフトーナメント |
| 14 | 土 | うどん県レディースゴルフトーナメント |
| 15 | 日 | うどん県レディースゴルフトーナメント |
| 16 | 月 | - |
| 17 | 火 | セルフデー |
| 18 | 水 | - |
| 19 | 木 | - |
| 20 | 金 | セルフデー |
| 21 | 土 | - |
| 22 | 日 |
グループ競技(メンバー) |
| 23 | 月 |
月曜杯(公式競技) |
| 24 | 火 |
セルフデー |
| 25 | 水 | - |
| 26 | 木 |
シニア・レディス杯(公式競技) |
| 27 | 金 | セルフデー |
| 28 | 土 |
土曜杯(公式競技) |
| 29 | 日 |
トヨタカローラ香川杯(オープン) |
| 30 | 月 | - |
| 31 | 火 | セルフデー |